6 615 000 сум
6 300 000 сум
3 348 000 сум -19% 2 700 000 сум
| Потребляемая мощность, Вт | 250 | |
| Тип фильтр-насоса | Кварцевый песок | |
| Производительность, л/ч | 7900 | |
| Емкость для песка, кг | 23 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 89х46х46 | |
| Вес упаковки, кг | 18,1 |
650 000 сум
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | |
| Тип картриджа | A (29000) | |
| Производительность, л/ч | 2006 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 36х27х25 | |
| Вес упаковки, кг | 2,943 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,024 |
320 000 сум
| Веревки для крепления | да | |
| Для бассейна (размер), см | 305 | |
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 31х27х11 | |
| Вес упаковки, кг | 0,89 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,009 |
340 000 сум
| Веревки для крепления | да | |
| Встроенный подголовник | ||
| Для бассейна (размер), см | 366 | |
| тип | ||
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Объём воды, л |
120 000 сум
551 000 сум
450 000 сум
348 000 сум
73 000 сум
250 000 сум
250 000 сум
137 000 сум























