470 000 сум
300 000 сум
170 000 сум
120 000 сум
80 000 сум
3 100 000 сум
1 020 000 сум
| Потребляемая мощность, Вт | 99 | |
| Производительность, л/ч | 3595 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 28х28х28 | |
| Вес упаковки, кг | 3,3 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,025 |
360 000 сум
| Для бассейна (размер), см | 450x220 | |
| Тип бассейна | Rectangular Frame Pools | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 30х26х10 | |
| Вес упаковки, кг | 3,45 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,008 |
300 000 сум
| Для бассейна (размер), см | 300х200 | |
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Rectangular Frame Pools | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 23х25х8 | |
| Вес упаковки, кг | 2,15 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,006 |
300 000 сум
200 000 сум
800 000 сум
| Длина ручки, см | 279 | |
| Требуемая производительность фильтр-насоса, л/ч | 3785+ | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 113х30х13 | |
| Вес упаковки, кг | 3,763 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,042 |
380 000 сум
| Длина ручки, см | 239 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 94х29х11 | |
| Вес упаковки, кг | 1,565 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,027 |
1 300 000 сум
| Требуемая производительность фильтр-насоса, л/ч | 6056-13248 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 61х36х33 | |
| Вес упаковки, кг | 8,35 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,075 |
350 000 сум
| Совместимость с бассейнами | Metal Frame, Prism Frame, Ultra Frame Pools | |
| Требуемая производительность фильтр-насоса, л/ч | 3785 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 31х24х20 | |
| Вес упаковки, кг | 2,113 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,017 |
























