10 101 000 сум
10 135 000 сум
12 288 000 сум
10 380 000 сум
17 920 000 сум
12 230 000 сум
15 800 000 сум
21 900 000 сум
17 621 000 сум
24 510 000 сум
12 704 000 сум
16 370 000 сум
2 851 200 сум -7% 2 640 000 сум
| Потребляемая мощность, Вт | 190 | |
| Тип фильтр-насоса | Кварцевый песок | |
| Производительность, л/ч | 4500 | |
| Емкость для песка, кг | 12 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 60х40х33 | |
| Вес упаковки, кг | 13,3 |
2 632 000 сум
943 000 сум
1 519 000 сум
1 885 000 сум
3 553 000 сум
4 201 000 сум
3 620 000 сум -24% 2 760 000 сум



















