1 480 000 сум -20% 1 180 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 27х31х88 | |
| Вес упаковки, кг | 17,5 |
25 640 000 сум -22% 19 990 000 сум
| Серия | Ultra Frame XTR Rectangular Pools | |
| Размер, см | 975x488x132 см | |
| Объём воды, л | 54368 | |
| Тип фильтр-насоса | песочный | |
| Производительность, л/ч | 10500 | |
| Емкость для песка, кг | 35 |
17 680 000 сум -15% 14 990 000 сум
| Серия | Ultra Frame Rectangular Pools | |
| Размер, см | 732x366x132 см | |
| Объём воды, л | 31805 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 7900 | |
| Емкость для песка, кг | 23 |
12 360 000 сум -15% 10 500 000 сум
| Серия | Ultra Frame Rectangular Pools | |
| Размер, см | 549x274x132 см | |
| Объём воды, л | 17203 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 4500 | |
| Емкость для песка, кг | 12 |
8 680 000 сум -12% 7 620 000 сум
| Серия | Ultra XTR Frame | |
| Размер, см | 488x122 | |
| Объём воды, л | 19156 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 4500 | |
| Емкость для песка, кг | 12 |
289 000 сум
8 714 000 сум
6 459 000 сум
7 091 000 сум
5 670 000 сум
4 443 000 сум
6 480 000 сум -8% 5 980 000 сум
2 454 000 сум
3 041 000 сум
2 728 000 сум
1 527 000 сум
1 368 000 сум






















