1 680 000 сум -4% 1 620 000 сум
1 490 000 сум -23% 1 140 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Metal Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 28х28х90 см | |
| Вес упаковки, кг | 17,2 |
1 180 000 сум -24% 900 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 5621 л | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 40×26×43 см | |
| Вес упаковки, кг | 11,3 кг |
850 000 сум -25% 640 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 3853 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 23х29х43 | |
| Вес упаковки, кг | 8 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,028 |
900 000 сум -34% 590 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 3077 л | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 38×29×23 см | |
| Вес упаковки, кг | 7.7 кг | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,024 м³ |
650 000 сум -23% 500 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pool | |
| Объём воды, л | 2419 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 53×46×20 см | |
| Вес упаковки, кг | 7,5 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0.048 м³ |
560 000 сум -18% 460 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 1942 | |
| Вес упаковки, кг | 5,3 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,02 |
450 000 сум -33% 300 000 сум
| Тип бассейна | Надувной | |
| Серия | Easy Set Pools | |
| Объём воды, л | 880 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 11х30х36 см | |
| Вес упаковки, кг | 3,35 | |
| Объем упаковки, куб. м | 0,012 |
8 120 000 сум -21% 6 400 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 10874 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
8 220 000 сум -23% 6 350 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 8418 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
6 750 000 сум -32% 4 580 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Rectangular Pools | |
| Объём воды, л | 6836 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
6 840 000 сум -19% 5 550 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 16805 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
6 080 000 сум -16% 5 120 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 12706 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 3785 |
5 780 000 сум -34% 3 800 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 10685 | |
| Производительность, л/ч | 3785 | |
| Вес упаковки, кг | 61,1 |
4 220 000 сум -34% 2 800 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Тип картриджа | А (29000) | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Объём воды, л | 8592 | |
| Тип фильтр-насоса | Картриджный | |
| Производительность, л/ч | 2006 |
2 460 000 сум -18% 2 020 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 6503 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 35х39х88 см | |
| Вес упаковки, кг | 22,1 |
1 920 000 сум -21% 1 520 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 366х76 см | |
| Объём воды, л | 6503 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 35х39х88 | |
| Вес упаковки, кг | 22,1 |
2 085 000 сум -19% 1 680 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 27х31х88 см | |
| Вес упаковки, кг | 17,5 |
1 480 000 сум -20% 1 180 000 сум
| Тип бассейна | Каркасный | |
| Серия | Prism Frame Pools | |
| Размер, см | 305х76 см | |
| Объём воды, л | 4485 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 27х31х88 | |
| Вес упаковки, кг | 17,5 |
25 640 000 сум -22% 19 990 000 сум
| Серия | Ultra Frame XTR Rectangular Pools | |
| Размер, см | 975x488x132 см | |
| Объём воды, л | 54368 | |
| Тип фильтр-насоса | песочный | |
| Производительность, л/ч | 10500 | |
| Емкость для песка, кг | 35 |
























