17 680 000 сум -15% 14 990 000 сум
| Серия | Ultra Frame Rectangular Pools | |
| Размер, см | 732x366x132 см | |
| Объём воды, л | 31805 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 7900 | |
| Емкость для песка, кг | 23 |
12 360 000 сум -15% 10 500 000 сум
| Серия | Ultra Frame Rectangular Pools | |
| Размер, см | 549x274x132 см | |
| Объём воды, л | 17203 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 4500 | |
| Емкость для песка, кг | 12 |
8 680 000 сум -12% 7 620 000 сум
| Серия | Ultra XTR Frame | |
| Размер, см | 488x122 | |
| Объём воды, л | 19156 | |
| Тип фильтр-насоса | Песочный фильтр | |
| Производительность, л/ч | 4500 | |
| Емкость для песка, кг | 12 |
106 000 сум
98 000 сум
69 000 сум
37 000 сум
54 000 сум
66 000 сум
34 000 сум
169 000 сум
105 000 сум
449 000 сум

























